
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 01:11 | 04:01 | 170 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
3 | 2022-05-16 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
4 | 04:55 | 05:57 | 62 分鐘 | |
5 | 02:44 | 04:35 | 111 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
7 | 2022-05-15 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
8 | 20:14 | 21:59 | 105 分鐘 | |
9 | 02:51 | 05:10 | 138 分鐘 | |
10 | 00:38 | 01:48 | 70 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
12 | 2022-05-14 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
13 | 19:43 | 21:07 | 84 分鐘 | |
14 | 07:37 | 08:37 | 60 分鐘 | |
15 | 05:48 | 07:29 | 101 分鐘 | |
16 | 03:34 | 05:32 | 118 分鐘 | |
17 | 00:47 | 01:12 | 25 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
19 | 2022-05-13 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
20 | 19:36 | 21:01 | 86 分鐘 | |
21 | 18:10 | 19:24 | 74 分鐘 | |
22 | 17:53 | 18:08 | 15 分鐘 | |
23 | 04:20 | 05:02 | 41 分鐘 | |
24 | 02:48 | 04:12 | 85 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
26 | 2022-05-12 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
27 | 22:44 | 22:59 | 15 分鐘 | |
28 | 16:50 | 18:03 | 73 分鐘 | |
29 | 16:02 | 16:48 | 47 分鐘 | |
30 | 13:26 | 15:05 | 99 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212970.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
