
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 20:41 | 22:59 | 138 分鐘 |
2 | 07:37 | 09:54 | 138 分鐘 | |
3 | 2022-05-16 | 21:13 | 23:30 | 137 分鐘 |
4 | 16:54 | 17:38 | 45 分鐘 | |
5 | 13:46 | 16:27 | 161 分鐘 | |
6 | 07:39 | 09:53 | 134 分鐘 | |
7 | 2022-05-15 | 21:10 | 21:55 | 45 分鐘 |
8 | 13:03 | 15:43 | 160 分鐘 | |
9 | 07:24 | 09:43 | 139 分鐘 | |
10 | 2022-05-14 | 21:47 | 22:17 | 30 分鐘 |
11 | 20:56 | 21:45 | 49 分鐘 | |
12 | 13:06 | 17:37 | 270 分鐘 | |
13 | 09:46 | 10:16 | 30 分鐘 | |
14 | 07:48 | 09:44 | 116 分鐘 | |
15 | 2022-05-13 | 13:17 | 17:28 | 251 分鐘 |
16 | 09:16 | 09:55 | 39 分鐘 | |
17 | 07:24 | 09:15 | 111 分鐘 | |
18 | 01:27 | 01:34 | 7 分鐘 | |
19 | 00:11 | 01:09 | 57 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
21 | 2022-05-12 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
22 | 16:05 | 17:24 | 79 分鐘 | |
23 | 15:27 | 16:01 | 33 分鐘 | |
24 | 08:58 | 10:10 | 72 分鐘 | |
25 | 07:08 | 08:56 | 108 分鐘 | |
26 | 2022-05-11 | 21:31 | 22:16 | 45 分鐘 |
27 | 20:57 | 21:29 | 32 分鐘 | |
28 | 16:25 | 17:29 | 64 分鐘 | |
29 | 13:42 | 16:19 | 157 分鐘 | |
30 | 02:31 | 02:57 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212970.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
